Classifica Eurolega
Eurolega / Campionato
Žalgirio Arena / 30.10.2025
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||||
| 5 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 10 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 11 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 12 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 13 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 14 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 15 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 16 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 17 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 18 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 19 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | ||||
| 20 | 9 | 2 | 7 | 22.2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11814.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11790.png)