Classifica Liga Endesa
Liga Endesa / Campionato
Palacio de Deportes José María Martín Carpena / 04.10.2025
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | ||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | ||||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | ||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | ||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | ||||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | ||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | ||||
| 12 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
| 13 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
| 14 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
| 15 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
| 16 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11812.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22437.png)