| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 4 | 82.6 | ||||
| 2 | 24 | 17 | 7 | 70.8 | ||||
| 3 | 23 | 16 | 7 | 69.6 | ||||
| 4 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | ||||
| 5 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | ||||
| 6 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | ||||
| 7 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | ||||
| 8 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | ||||
| 9 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | ||||
| 10 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | ||||
| 11 | 23 | 11 | 12 | 47.8 | ||||
| 12 | 23 | 10 | 13 | 43.5 | ||||
| 13 | 23 | 10 | 13 | 43.5 | ||||
| 14 | 23 | 9 | 14 | 39.1 | ||||
| 15 | 23 | 9 | 14 | 39.1 | ||||
| 16 | 23 | 9 | 14 | 39.1 | ||||
| 17 | 23 | 7 | 16 | 30.4 | ||||
| 18 | 23 | 2 | 21 | 8.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22467.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22342.png)