| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | ||||
| 2 | 17 | 14 | 3 | 82.4 | ||||
| 3 | 17 | 13 | 4 | 76.5 | ||||
| 4 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | ||||
| 5 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | ||||
| 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | ||||
| 7 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | ||||
| 8 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | ||||
| 9 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | ||||
| 10 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | ||||
| 11 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | ||||
| 12 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | ||||
| 13 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | ||||
| 14 | 18 | 4 | 14 | 22.2 | ||||
| 15 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | ||||
| 16 | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22464.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22424.png)