Risultati
1
16/01/2021
Classifica
1 | 36 | ||
2 | 31 | ||
3 | 29 | ||
4 | 1 | 28 | |
5 | 1 | 28 | |
6 | 25 | ||
7 | 2 | 26 | |
8 | 1 | 25 | |
9 | 1 | 23 | |
10 | 22 | ||
11 | 19 | ||
12 | 16 | ||
13 | 15 | ||
14 | 15 | ||
15 | 13 | ||
16 | 11 | ||
18 | 1 | 7 | |
18 | 6 |
Ultimi video
Ultim'ora
Lewandowski, altro record: 21° gol a metà campionato
Ieri alle 10:52
Bundesliga
1 | 36 | ||
2 | 31 | ||
3 | 29 | ||
4 | 1 | 28 | |
5 | 1 | 28 | |
6 | 25 | ||
7 | 2 | 26 | |
8 | 1 | 25 | |
9 | 1 | 23 | |
10 | 22 | ||
11 | 19 | ||
12 | 16 | ||
13 | 15 | ||
14 | 15 | ||
15 | 13 | ||
16 | 11 | ||
18 | 1 | 7 | |
18 | 6 |
Ultimi video
Ultim'ora