Classifica GNF II
GNF II / 16. Giornata
21.02.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 13 | 11 | 5 | 32 | 22 | 10 | 50 | |||
2 | 28 | 12 | 14 | 2 | 34 | 25 | 9 | 50 | |||
3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 25 | 19 | 6 | 43 | |||
4 | 29 | 9 | 16 | 4 | 34 | 26 | 8 | 43 | |||
5 | 29 | 10 | 11 | 8 | 26 | 20 | 6 | 41 | |||
6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 23 | 21 | 2 | 41 | |||
7 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 34 | 2 | 41 | |||
8 | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 | 29 | 4 | 37 | |||
9 | 29 | 8 | 12 | 9 | 24 | 27 | -3 | 36 | |||
10 | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 32 | 0 | 36 | |||
11 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 37 | -3 | 36 | |||
12 | 29 | 8 | 9 | 12 | 21 | 34 | -13 | 33 | |||
13 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 29 | -2 | 33 | |||
14 | 29 | 6 | 14 | 9 | 21 | 21 | 0 | 32 | |||
15 | 29 | 6 | 12 | 11 | 21 | 29 | -8 | 30 | |||
16 | 29 | 3 | 9 | 17 | 21 | 39 | -18 | 18 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114327.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118387.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122862.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/112186.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113118.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103103.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106748.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106750.png)