Classifica LaLiga Hypermotion
LaLiga Hypermotion / 17. Giornata
Estadio La Rosaleda / 08.12.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
- E. Galilea(18')
- D. Gómez(90+6' RIG)
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45 | 26 | 19 | 49 | |||||
| 2 | 27 | 14 | 6 | 7 | 52 | 39 | 13 | 48 | |||||
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 47 | |||||
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | 12 | 46 | |||||
| 5 | 27 | 10 | 12 | 5 | 31 | 22 | 9 | 42 | |||||
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | |||||
| 7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 30 | 5 | 41 | |||||
| 8 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 40 | |||||
| 9 | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 34 | 2 | 40 | |||||
| 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38 | |||||
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 29 | -1 | 35 | |||||
| 12 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 35 | |||||
| 13 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 34 | |||||
| 14 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 28 | 1 | 33 | |||||
| 15 | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||
| 16 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 31 | |||||
| 17 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 30 | |||||
| 18 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 38 | -9 | 29 | |||||
| 19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | |||||
| 20 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 27 | |||||
| 21 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 24 | |||||
| 22 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | 24 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103158.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4105.png)