Classifica LPR Pro
LPR Pro / 11. Giornata
29.03.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 62 | 8 | 54 | 37 | |||||
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 53 | 4 | 49 | 35 | |||||
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 8 | 31 | 32 | |||||
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 13 | 46 | 31 | |||||
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 20 | 25 | 23 | |||||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 19 | |||||
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 13 | |||||
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 12 | |||||
| 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 55 | -36 | 10 | |||||
| 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 46 | -31 | 6 | |||||
| 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 132 | -126 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123493.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116116.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123495.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123493.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119035.png)