Classifica MTN Elite One
MTN Elite One / 3. Giornata
04.02.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 21 | 18 | 46 | |||||
| 2 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 11 | 22 | 40 | |||||
| 3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 22 | 17 | 40 | |||||
| 4 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 | 38 | |||||
| 5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 32 | 4 | 32 | |||||
| 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 29 | |||||
| 7 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 15 | 5 | 28 | |||||
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 19 | 2 | 28 | |||||
| 9 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 27 | |||||
| 10 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 24 | |||||
| 11 | 21 | 4 | 10 | 7 | 27 | 29 | -2 | 22 | |||||
| 12 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 31 | -14 | 18 | |||||
| 13 | 21 | 5 | 2 | 14 | 10 | 37 | -27 | 17 | |||||
| 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 39 | -27 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125611.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123608.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103398.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122615.png)