Classifica Pureplay Football League
Pureplay Football League / 1. Giornata
05.12.2021
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 38 | |||||
| 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | |||||
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 | |||||
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 19 | |||||
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | 15 | |||||
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 29 | -16 | 13 | |||||
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | 14 | 28 | |||||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 | |||||
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 22 | |||||
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 21 | |||||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | |||||
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 16 | |||||
| 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 34 | -18 | 8 | |||||
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)