Classifica Serie C girone A
Serie C girone A / 3. Giornata
06.09.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 6 | 1 | 47 | 15 | 32 | 66 | |||||
| 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 17 | 20 | 50 | |||||
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 20 | 14 | 49 | |||||
| 4 | 27 | 11 | 11 | 5 | 38 | 27 | 11 | 44 | |||||
| 5 | 27 | 13 | 4 | 10 | 28 | 17 | 11 | 43 | |||||
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 42 | |||||
| 7 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42 | |||||
| 8 | 27 | 10 | 10 | 7 | 32 | 28 | 4 | 40 | |||||
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 38 | |||||
| 10 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 36 | |||||
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 24 | 26 | -2 | 35 | |||||
| 12 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 40 | -2 | 33 | |||||
| 13 | 27 | 5 | 17 | 5 | 25 | 26 | -1 | 32 | |||||
| 14 | 27 | 8 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 30 | |||||
| 15 | 27 | 6 | 11 | 10 | 27 | 29 | -2 | 29 | |||||
| 16 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 40 | -16 | 29 | |||||
| 17 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 | |||||
| 18 | 27 | 3 | 11 | 13 | 25 | 39 | -14 | 20 | |||||
| 19 | 27 | 3 | 7 | 17 | 19 | 49 | -30 | 16 | |||||
| 20 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 36 | -8 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105960.png)