Classifica Serie C girone A
Serie C girone A / 12. Giornata
New Balance Arena / 30.10.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Classifica Serie C girone A
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 30 | |||
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 | |||
3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | 27 | |||
4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 21 | |||
5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 | |||
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | |||
7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | |||
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 | |||
9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | |||
10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 | |||
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 | |||
12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 | |||
13 | ![]() DFC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | ||
14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 | |||
15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 | 12 | |||
16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 11 | |||
17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | |||
18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 | |||
19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | 10 | |||
20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106685.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105960.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/132533.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100103.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103513.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106685.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106205.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103518.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105284.png)