Classifica Topklasse Vrouwen
Topklasse Vrouwen / 3. Giornata
04.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 10 | 24 | 37 | |||||
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 34 | |||||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 23 | 13 | 30 | |||||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 28 | 11 | 29 | |||||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 28 | |||||
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 17 | |||||
| 8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 14 | |||||
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 40 | -18 | 14 | |||||
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 33 | -20 | 10 | |||||
| 11 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 8 | |||||
| 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 47 | -29 | 8 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)