Eurosport
Ciclismo, Giro d'Italia 2021 - La classifica scalatori: Geoffrey Bouchard conquista la maglia azzurra
Di
Pubblicato 29/05/2021 alle 19:03 GMT+2
GIRO D'ITALIA - Bouchard mantiene la maglia azzurra e conquista la sua seconda classifica scalatori di un Grande Giro dopo la vittoria di quella della Vuelta nel 2019. Qualche punto qua e là per il francese che sale a +44 su Bernal che quest'oggi era molto più preoccupato di Damiano Caruso piuttosto che vincere un'altra classifica.
Geoffrey Bouchard sul podio di Alpe Motta con la maglia azzurra - Giro d'Italia 2021
Credit Foto Getty Images
Bouchard quest'oggi ha tirato il freno a mano per risparmiarsi un po' in vista dell'ultima tappa di montagna dove potrà andare in fuga. Bernal ha comunque preso qualche punto ad Alpe di Mera, con il corridore francese che conserva ora un +59 punti quando ci sono ancora 120 punti a disposizione.
La classifica scalatori
Corridore | Punti |
1. Geoffrey Bouchard | 184 |
2. Egan Bernal | 140 |
3. Damiano Caruso | 99 |
4. Daniel Martin | 83 |
5. Simon Yates | 61 |
6. João Almeida | 54 |
7. Bauke Mollema | 53 |
8. Lorenzo Fortunato | 52 |
9. Romain Bardet | 49 |
10. Michael Storer | 46 |
11. Giovanni Visconti | 43 |
12. Dries De Bondt | 39 |
13. Vicenzo Albanese | 34 |
14. Aleksandr Vlasov | 28 |
15. Jan Tratnik | 26 |
16. Daniel MartÃnez | 22 |
17. Simon Pellaud | 21 |
18. Vincenzo Nibali | 18 |
19. Francesco Gavazzi | 17 |
20. Alessandro Covi | 17 |
21. Felix Großschartner | 15 |
22. Rein Taaramäe | 13 |
23. Harm Vanhoucke | 13 |
24. Louis Vervaeke | 13 |
25. Simone Ravanelli | 13 |
26. Pello Bilbao | 12 |
27. Gianni Moscon | 12 |
28. Mauro Schmid | 11 |
29. Hugh Carthy | 11 |
30. Diego Ulissi | 11 |
31. George Bennett | 10 |
32. Antonio Pedrero | 10 |
33. Jacopo Mosca | 10 |
34. Simon Carr | 10 |
35. Larry Warbasse | 9 |
36. Andrea Vendrame | 9 |
37. Nikias Arndt | 9 |
38. Quinten Hermans | 7 |
39. Giovanni Carboni | 6 |
40. Simone Petilli | 6 |
41. Chris Hamilton | 6 |
42. Lars van den Berg | 6 |
43. Christopher Juul-Jensen | 6 |
44. Filippo Fiorelli | 6 |
45. Mark Christian | 5 |
46. Nélson Oliveira | 5 |
47. Giovanni Aleotti | 4 |
48. Davide Villella | 4 |
49. Dario Cataldo | 4 |
50. Edoardo Affini | 4 |
51. Rémi Cavagna | 3 |
52. James Knox | 3 |
53. Andrea Pasqualon | 3 |
54. Oscar Riesebeek | 3 |
55. Alexis Gougeard | 3 |
56. Patrick Bevin | 2 |
57. Jimmy Janssens | 2 |
58. Samuele Zoccarato | 2 |
59. Daniel Oss | 2 |
60. Filippo Tagliani | 2 |
61. Nicola Venchiarutti | 2 |
62. Koen Bouwman | 1 |
63. Attila Valter | 1 |
64. Jan Hirt | 1 |
65. Einer Rubio | 1 |
66. Tony Gallopin | 1 |
67. Simon Guglielmi | 1 |
68. Lawrence Naesen | 1 |
69. Albert Torres | 1 |
/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/05/29/3141853-64392788-2560-1440.jpg)
Caruso da impazzire! Trionfo ad Alpe Motta, rivivi l'arrivo
Video credit: Eurosport
Classifiche e risultati
/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/05/29/3141897-64393668-2560-1440.png)
Caruso, che signore: pacca a Bilbao per ringraziarlo del lavoro
Video credit: Eurosport
Contenuti correlati
PubblicitÃ
PubblicitÃ