Eurosport
Mondiali - A che ora parte Ganna? E van Aert, Evenepoel e Pogacar? Startlist, Orari della crono e dove vederla
Di
Pubblicato 11/08/2023 alle 13:26 GMT+2
MONDIALI CICLISMO SU STRADA - Si chiude il programma élite uomini con la cronometro di Stirling che assegnerà la maglia iridata di specialità Tobias Foss rimette in palio la maglia iridata conquistata (a sorpresa) l'anno scorso: chi la vincerà quest'anno? Intanto andiamo a vedere chi partecipa, i favoriti e a che ora inizieranno la loro prova contro il tempo. Ganna alle 16.58, Cattaneo alle 16.38.
Sport Explainer: come funziona la prova in linea su strada
Video credit: Eurosport
Nel pomeriggio di venerdì arriva la tanto attesa cronometro di Stirling (il percorso) per gli uomini élite. Tobias Foss rimette in palio il titolo iridato conquistato un anno fa, a sorpresa, a Wollongong e in tanti sono arrivati in Scozia per conquistare la maglia iridata. Da Evenepoel, che ha perso la maglia iridata per le gare in linea, a Wout van Aert che in questi anni ha raccolto ben due secondi posti nelle prove a cronometro. C'è anche Pogacar che spera di fare la differenza sulla rampa finale ma, soprattutto, da segnalare la presenza ovviamente di Filippo Ganna. Il verbanese fu solo 7° l'anno scorso dopo i successi nel 2020 e nel 2021. Pippo punta al terzo titolo iridato e vuole il suo secondo oro in questo Mondiale dopo la vittoria del titolo in pista nell'inseguimento individuale. Ganna partirà alle 16.58. C'è anche un altro italiano in corsa: Mattia Cattaneo che partirà alle 16.38.
Dove e come seguire i Mondiali di Glasgow in diretta tv e streaming
Il Mondiale di ciclismo su strada 2023 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN). Se non volete perdervi neanche un metro di questa competizione, potrete seguire il Mondiale a partire dalle ore 10:00 in streaming su Discovery+ (Scopri l'offerta) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.
Gli orari di partenza
| Orario | Corridore | Nazione |
| 15:21:20 | Ahmad Wais | Rifugiati |
| 15:22:40 | Aidan Buttigieg | Malta |
| 15:24:00 | Edward Oingerang | Guam |
| 15:25:20 | Renato Soares | Capo Verde |
| 15:26:40 | Ahmad Mirzaee | Afghanistan |
| 15:28:00 | Christopher Symonds | Ghana |
| 15:29:20 | Muradjan Khalmuratov | Uzbekistan |
| 15:30:40 | Haoyu Su | Cina |
| 15:32:00 | Alexandre Mayer | Mauritius |
| 15:33:20 | Ryan Mullen | Irlanda |
| 15:34:40 | Felix Ritzinger | Austria |
| 15:36:00 | Nickolas Zukowsky | Canada |
| 15:37:20 | Ryan Gibbons | Sud Africa |
| 15:38:40 | Jakub Otruba | Repubblica Ceca |
| 15:40:00 | Nils Politt | Germania |
| 15:41:20 | Igor Chzhan | Kazakistan |
| 15:42:40 | Iver Knotten | Norvegia |
| 15:44:00 | Harold Tejada | Colombia |
| 15:45:20 | Mitchel Kluivert | Saint Lucia |
| 15:46:40 | Amir Arsalan Ansari | Rifugiati |
| 15:48:00 | Shabangu Muzi | Eswatini |
| 15:49:20 | Daniel Bonello | Malta |
| 15:50:40 | Abdoulaye Bangoura | Guinea |
| 15:52:00 | Jacob Jones | Guam |
| 15:53:20 | William Gomes | Capo Verde |
| 15:54:40 | Hasani Hennis | Anguilla |
| 15:56:00 | Qais Haidari | Afghanistan |
| 15:57:20 | Henry Djangmah | Ghana |
| 15:58:40 | Fadhel Alkhater | Qatar |
| 16:00:00 | Charles Kagimu | Uganda |
| 16:01:20 | Darel Christopher | Isole Vergini |
| 16:02:40 | Andreas Miltiadis | Cipro |
| 16:04:00 | Ingvar Ómarsson | Islanda |
| 16:05:20 | Aleksey Fomovskiy | Uzbekistan |
| 16:06:40 | Mohammad Ganjkhanlou | Iran |
| 16:08:00 | Juan Pablo Dotti | Argentina |
| 16:09:20 | Vitalii Novakowskyi | Ucraina |
| 16:10:40 | Ming Xue | Cina |
| 16:12:00 | Ognjen Ilić | Serbia |
| 16:13:20 | Christopher Rougier-Lagane | Mauritius |
| 16:14:40 | Ben Healy | Irlanda |
| 16:16:00 | Toms Skujins | Lettonia |
| 16:17:20 | Jambaljamts Sainbayar | Mongolia |
| 16:18:40 | Miltiadis Giannoutsos | Grecia |
| 16:20:00 | Patrick Gamper | Austria |
| 16:21:20 | Derek Gee | Canada |
| 16:22:40 | Maciej Bodnar | Polonia |
| 16:24:00 | Stefan de Bod | Sud Africa |
| 16:25:20 | Mathias Vacek | Repubblica Ceca |
...
| Tempo | Corridore | Nazione |
| 16:26:40 | Lennard Kämna | Germania |
| 16:28:00 | Randish Lorenzo | Panama |
| 16:29:20 | Yevgeniy Fedorov | Kazakistan |
| 16:30:40 | Lawson Craddock | Stati Uniti |
| 16:32:00 | Daan Hoole | Paesi Bassi |
| 16:33:20 | Nelson Oliveira | Portogallo |
| 16:34:40 | Bruno Armirail | Francia |
| 16:36:00 | Kasper Asgreen | Danimarca |
| 16:37:20 | Rohan Dennis | Australia |
| 16:38:40 | Mattia Cattaneo | Italia |
| 16:40:00 | Joshua Tarling | Gran Bretagna |
| 16:41:20 | Wout van Aert | Belgio |
| 16:42:40 | Stefan Bissegger | Svizzera |
| 16:44:00 | Andreas Leknessund | Norvegia |
| 16:45:20 | Xabier Mikel Azparren | Spagna |
| 16:46:40 | Brandon McNulty | Stati Uniti |
| 16:48:00 | Jos van Emden | Paesi Bassi |
| 16:49:20 | Tom Sexton | Nuova Zelanda |
| 16:50:40 | João Almeida | Portogallo |
| 16:52:00 | Rémi Cavagna | Francia |
| 16:53:20 | Mikkel Bjerg | Danimarca |
| 16:54:40 | Walter Wargas | Colombia |
| 16:56:00 | Tadej Pogacar | Slovenia |
| 16:57:20 | Jay Vine | Australia |
| 16:58:40 | Filippo Ganna | Italia |
| 17:00:00 | Geraint Thomas | Gran Bretagna |
| 17:01:20 | Remco Evenepoel | Belgio |
| 17:02:40 | Stefan Küng | Svizzera |
| 17:04:00 | Tobias Foss | Norvegia |
A quanto ammonta il montepremi?
Per questa edizione 2023 gli organizzatori hanno mantenuto il montepremi degli anni passati, con il vincitore dell'oro che si porta a casa 8000€. Poi si va a scalare con 4000€ per l'argento e 2000€ per il bronzo. Chi vince la Team Relay porta a casa 15.000€, da dividere poi con tutta la squadra.
| Piazzamento | Premio |
| 1. | 8000€ |
| 2. | 4000€ |
| 3. | 2000€ |
...
/origin-imgresizer.eurosport.com/2023/08/06/3758088-76451693-2560-1440.jpg)
Van der Poel da impazzire! Rivivi l'arrivo che vale l'oro mondiale
Video credit: Eurosport
Contenuti correlati
Pubblicità
Pubblicità