Classifica NHL
NHL / Stagione regolare
American Airlines Center / 01.12.2025
- M. Bourque(22')
- J. Robertson(30')
- W. Johnston(36', 43', 56')
- J. Benn(48')
- J. Sanderson(29')
Eastern Conference
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 39 | 60.0 | ||||
| 2 | 29 | 18 | 9 | 38 | 62.1 | ||||
| 3 | 31 | 17 | 11 | 37 | 54.8 | ||||
| 4 | 30 | 17 | 11 | 36 | 56.7 | ||||
| 5 | 31 | 18 | 13 | 36 | 58.1 | ||||
| 6 | 28 | 14 | 7 | 35 | 50.0 | ||||
| 7 | 28 | 16 | 9 | 35 | 57.1 | ||||
| 8 | 30 | 17 | 12 | 35 | 56.7 | ||||
| 9 | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | ||||
| 10 | 31 | 15 | 12 | 34 | 48.4 | ||||
| 11 | 29 | 15 | 11 | 33 | 51.7 | ||||
| 12 | 29 | 14 | 11 | 32 | 48.3 | ||||
| 13 | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | ||||
| 14 | 28 | 14 | 12 | 30 | 50.0 | ||||
| 15 | 29 | 13 | 12 | 30 | 44.8 | ||||
| 16 | 30 | 12 | 14 | 28 | 40.0 |
Western Conference
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 2 | 49 | 70.0 | ||||
| 2 | 31 | 21 | 5 | 47 | 67.7 | ||||
| 3 | 30 | 19 | 10 | 39 | 63.3 | ||||
| 4 | 29 | 14 | 6 | 37 | 48.3 | ||||
| 5 | 30 | 16 | 9 | 37 | 53.3 | ||||
| 6 | 29 | 14 | 8 | 35 | 48.3 | ||||
| 7 | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | ||||
| 8 | 31 | 14 | 14 | 31 | 45.2 | ||||
| 9 | 31 | 14 | 14 | 31 | 45.2 | ||||
| 10 | 29 | 12 | 11 | 30 | 41.4 | ||||
| 11 | 29 | 14 | 14 | 29 | 48.3 | ||||
| 12 | 31 | 11 | 13 | 29 | 35.5 | ||||
| 13 | 27 | 11 | 10 | 28 | 40.7 | ||||
| 14 | 31 | 12 | 15 | 28 | 38.7 | ||||
| 15 | 29 | 11 | 14 | 26 | 37.9 | ||||
| 16 | 30 | 11 | 16 | 25 | 36.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10540.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10549.png)