Classifica Penny DEL
Penny DEL / Quarti di finale
Olympia-Eisstadion / 14.04.2022
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 35 | 20 | 112 | 63.6 | ||||
| 2 | 56 | 34 | 22 | 106 | 60.7 | ||||
| 3 | 56 | 36 | 20 | 104 | 64.3 | ||||
| 4 | 54 | 30 | 24 | 96 | 55.6 | ||||
| 5 | 54 | 34 | 20 | 93 | 63.0 | ||||
| 6 | 55 | 30 | 25 | 87 | 54.5 | ||||
| 7 | 55 | 26 | 29 | 83 | 47.3 | ||||
| 8 | 54 | 26 | 28 | 80 | 48.1 | ||||
| 9 | 56 | 26 | 30 | 76 | 46.4 | ||||
| 10 | 56 | 26 | 30 | 74 | 46.4 | ||||
| 11 | 52 | 20 | 32 | 67 | 38.5 | ||||
| 12 | 54 | 22 | 32 | 67 | 40.7 | ||||
| 13 | 56 | 24 | 32 | 68 | 42.9 | ||||
| 14 | 55 | 21 | 34 | 64 | 38.2 | ||||
| 15 | 56 | 22 | 34 | 59 | 39.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12437.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11741.png)