Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

GP Malesia 2019: Quartararo davanti a Dovizioso nelle prove libere, Rossi 3°

DaOAsport

Pubblicato 01/11/2019 alle 11:08 GMT+1

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi (Yamaha Factory)

Credit Foto Getty Images

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) si mette ampiamente alle spalle gli acciacchi e le cadute di Phillip Island e domina in lungo ed in largo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 disputata nella mattinata malese nella quale aveva già fatto intravedere qualcosa di interessante, il giovane talento francese ha demolito i rivali con un giro letteralmente clamoroso: 1:58.576.
“El Diablo“, quindi, stampa un crono eccezionale con gomma media all’anteriore e soft al posteriore, rifilando ben 630 millesimi ad Andrea Dovizioso (Ducati) che completa il suo venerdì in 1:59.206 con doppia gomma soft. Terza posizione per un positivo Valentino Rossi (Yamaha) che ha fatto segnare un buon 1:59.284 a 708 millesimi dal nativo di Nizza, con doppia gomma soft. Il “Dottore” ha anche messo in mostra un ritmo eccellente con doppia gomma media, sempre sul passo del 2:00 basso.
Quarta posizione per un’altra Yamaha, quella di Franco Morbidelli. Il portacolori del team Petronas ha registrato un 1:59.502 con 926 millesimi dalla vetta. Quinto tempo per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) in 1:59.593 a 1.017, mentre è sesto lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) a 1.131. Settimo tempo per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) migliore rappresentante della casa nipponica in 1:59.711 a 1.135 di distacco da Quartararo. Ottavo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) che prova a proseguire sull’onda lunga di Phillip Island fermandosi a 1.198, ma a 64 millesimi dalla top 10 della classifica combinata. Chiudono la top ten gli spagnoli Maverick Vinales (Yamaha) nono in 1:59.845 a 1.269, ma non provando il time attack, ed Alex Rins (Suzuki) in 1:59.849 a 1.273. Alle spalle di Joan Mir (Suzuki) chiude al 12esimo posto Danilo Petrucci (Ducati) con un gap di quasi un secondo e mezzo dalla prima posizione e di 9 decimi da Dovizioso. Non certo il venerdì che sognava il pilota umbro.
E Marc Marquez..? Incredibile a dirsi, il campione del mondo è solamente 13esimo in 2:00.215 a 1.639 da Quartararo. La spiegazione, tuttavia, è semplice: il portacolori della Honda si è completamente disinteressato del time attack (avendo già piazzato un tempo di tutto rilievo nella FP1), pensando solamente al passo gara, concluso con tempi, come sempre, eccellenti. Alle sue spalle, 14esimo, il francese Johann Zarco (LCR Honda IDEMITSU) che chiude con una caduta il suo venerdì e con un gap di 1.692. 17esimo tempo per Jorge Lorenzo (Honda) sempre più in crisi, con 2.129 di distacco dalla vetta, mentre è 18esimo Andrea Iannone (Aprilia) per il quale i fasti australiani sembrano decisamente lontani, con un margine di 2.614 da Quartararo.
Domani le previsioni del meteo parlano di rischio pioggia elevato sul tracciato di Sepang, per cui i primi 10 classificati di oggi potrebbero già essersi assicurati la qualificazione alla Q2, evitando ogni rischio..

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP MALESIA 2019 – MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.3 1’58.576
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1’59.206 0.630 / 0.630
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.3 1’59.284 0.708 / 0.078
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.4 1’59.502 0.926 / 0.218
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.2 1’59.593 1.017 / 0.091
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.2 1’59.707 1.131 / 0.114
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.2 1’59.711 1.135 / 0.004
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 322.3 1’59.774 1.198 / 0.063
9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’59.845 1.269 / 0.071
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.3 1’59.849 1.273 / 0.004
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1’59.984 1.408 / 0.135
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 2’00.057 1.481 / 0.073
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2’00.215 1.639 / 0.158
14 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU Honda 325.3 2’00.268 1.692 / 0.053
15 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 323.3 2’00.477 1.901 / 0.209
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 2’00.658 2.082 / 0.181
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2’00.705 2.129 / 0.047
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 2’01.190 2.614 / 0.485
19 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.5 2’02.017 3.441 / 0.827
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.7 2’02.429 3.853 / 0.412

CLASSIFICA TEMPI COMBINATA FP1-FP2 GP MALESIA 2019 – MOTOGP

20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.027 17 1’58.576 15
2 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.110 15 1’59.502 13 0.534 0.534
3 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’59.527 16 1’59.206 17 0.630 0.096
4 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.218 16 1’59.845 12 0.642 0.012
5 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.893 15 1’59.284 17 0.708 0.066
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.517 13 2’00.215 5 0.941 0.233
7 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.546 16 1’59.849 17 0.970 0.029
8 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’59.996 13 1’59.593 15 1.017 0.047
9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’59.854 12 1’59.707 13 1.131 0.114
10 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.975 15 1’59.711 16 1.135 0.004
11 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’01.000 9 1’59.774 16 1.198 0.063
12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’00.410 15 1’59.984 19 1.408 0.210
13 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2’00.826 6 2’00.057 15 1.481 0.073
14 5 J.ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.038 16 2’00.268 14 1.692 0.211
15 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’00.874 15 2’00.477 14 1.901 0.209
16 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.951 13 2’00.658 14 2.082 0.181
17 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.515 14 2’00.705 13 2.129 0.047
18 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.172 5 2’01.190 9 2.596 0.467
19 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’01.579 13 2’02.429 13 3.003 0.407
20 82 M.KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.959 13 2’02.017 16 3.383 0.380
alessandro.passanti@oasport.it
Twitter: @AlePasso
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità