Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Valentino Rossi è in testa dopo le terze libere: seguono Petrucci e Lorenzo

DaOAsport

Aggiornato 04/08/2018 alle 11:21 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi FP GP Brno

Credit Foto Getty Images

Valentino Rossi è il più veloce delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Il Dottore ha chiuso con la miglior prestazione, un 1’55″175 fatto segnare proprio sulla bandiera a scacchi. I problemi della M1 sono tutt’altro che risolti, ma intanto questa piccola soddisfazione rappresenta una iniezione di fiducia per Rossi, bravissimo una volta di più nell’andare oltre i limiti della sua moto: c’è una sola altra Yamaha nei primi dieci, infatti, ed è quella di Johann Zarco, ottavo, con Maverick Viñales che invece dovrà passare per il Q1 oggi.
Sembra essere un duello tra Ducati e Honda, almeno per il momento. In seconda posizione c’è Danilo Petrucci, a soli 86 millesimi da Rossi, davanti a Jorge Lorenzo, rinfrancato e convincente dopo una prima giornata di prove abbastanza altalenante. È quarto, invece, Marc Marquez, che dopo la simulazione di gara di ieri è tornato a provare il giro secco, chiudendo in quarta posizione a due decimi.
L’intruso è Andrea Iannone, quinto con la sua Suzuki, con Daniel Pedrosa e Cal Crutchlow subito dietro di lui. A chiudere la top ten, invece, altre due Ducati, quelle dello spagnolo Tito Rabat e di Andrea Dovizioso. Nel team ufficiale di Borgo Panigale sembrano essersi capovolti i valori, perché oggi è stato il forlivese a soffrire particolarmente, riuscendo a strappare il decimo tempo, e quindi l’accesso diretto al Q2, soltanto negli ultimi minuti, lasciando Viñales per soli 5 centesimi.

La classifica delle prove libere 3

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.5 1’55.175
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.4 1’55.261 0.086 / 0.086
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 312.2 1’55.326 0.151 / 0.065
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.6 1’55.458 0.283 / 0.132
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1’55.499 0.324 / 0.041
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1’55.517 0.342 / 0.018
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.2 1’55.617 0.442 / 0.100
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.6 1’55.628 0.453 / 0.011
9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 312.5 1’55.663 0.488 / 0.035
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.5 1’55.721 0.546 / 0.058
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1’55.776 0.601 / 0.055
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.0 1’55.810 0.635 / 0.034
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1’55.841 0.666 / 0.031
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.9 1’55.916 0.741 / 0.075
15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 304.0 1’55.933 0.758 / 0.017
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.1 1’56.013 0.838 / 0.080
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.4 1’56.109 0.934 / 0.096
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.8 1’56.280 1.105 / 0.171
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.9 1’56.486 1.311 / 0.206
20 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 310.9 1’56.686 1.511 / 0.200
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.4 1’56.902 1.727 / 0.216
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 306.7 1’56.964 1.789 / 0.062
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.8 1’57.008 1.833 / 0.044
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.2 1’57.204 2.029 / 0.196
25 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 303.2 1’57.322 2.147 / 0.118
26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1’57.560 2.385 / 0.238
alessandro.tarallo@osport.it
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità