Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Bulega beffato, la pole a Le Mans va a Martin: Fenati quarto, Antonelli è sesto

DaOAsport

Aggiornato 20/05/2017 alle 13:38 GMT+2

Dal nostro partner Oasport.it.

Nicolò Bulega 2016

Credit Foto LaPresse

Grandi emozioni, soprattutto grazie al meteo “ballerino”, nelle qualifiche della Moto3 in vista del GP di Francia di Le Mans di domani, e con la pole tolta a Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a prove concluse, per aver oltrepassato il tracciato in curva 8. A questo punto il mantovano scivola in seconda posizione (ad apprena 13 millesimi) a favore di Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) che ha piazzato un ottimo 1:42.813. Chiude la prima fila, quindi, Juanfran Guevara (KTM RBA) a 251 millesimi.
In seconda fila scatteranno il nostro Romano Fenati (Marinelli Rivacold) che, dopo aver tenuto la pole position a lungo, ha ceduto per 289 millesimi. Dietro il pilota ascolano ci saranno Albert Arenas (Mahindra) e il romagnolo Niccolò Antonelli (Red Bull KTM Ajo). La top ten è completata da Marcos Ramirez (KTM Platinum Bay) a 341 millesimi, il leader del Mondiale, Joan Mir (Leopard) staccato di appena sei millesimi, quindi Bo Bendsneyder (Red Bull KTM) e il rientrante Danny Kent.
Gli altri italiani: undicesima posizione per Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), buon quattordicesima piazza per Manuel Pagliani (CIP Mahindra) ad appena 607 millesimi dalla vetta, davanti a Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini), mentre Lorenzo Della Porta (Mahindra) è ventesimo. Pochi sorrisi per Andrea Migno (Sky Racing VR46) che termina solamente nella posizione numero 23, davanti a Tony Arbolino (SIC 58),
La sessione è stata veramente emozionante per due motivi: il meteo e l’equilibrio (ventidue piloti in un solo secondo). Le qualifiche, infatti, si sono disputate nella quasi totalità con cielo sereno e asfalto asciutto. Ma, a dodici minuti esatti dalla fine, la pioggia è tornata a fare capolino, lasciando sperare Fenati di mantenere la sua pole position. Negli ultimissimi istanti, invece, il cielo si è nuovamente aperto e tutti sono scesi in pista per due giri a tutta. Ne ha approfittato Bulega, salvo poi vedersi togliere la prima posizione, a scapito di Martin, ma i segnali sono comunque positivi. Fenati, Bulega e Antonelli hanno dimostrato di essere competitivi e gli avversari sono avvertiti in vista della gara di domani.

ORDINE D’ARRIVO QUALIFICHE MOTO3 GP FRANCIA:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.7 1’42.813
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 1’42.844 0.031 / 0.031
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1’42.961 0.148 / 0.117
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.6 1’42.999 0.186 / 0.038
5 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 212.2 1’43.038 0.225 / 0.039
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 208.9 1’43.051 0.238 / 0.013
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 210.5 1’43.051 0.238
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 208.5 1’43.057 0.244 / 0.006
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.4 1’43.086 0.273 / 0.029
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1’43.186 0.373 / 0.100
11 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.4 1’43.320 0.507 / 0.134
12 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1’43.352 0.539 / 0.032
13 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 211.1 1’43.391 0.578 / 0.039
14 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 209.3 1’43.420 0.607 / 0.029
15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.1 1’43.489 0.676 / 0.069
16 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 216.7 1’43.572 0.759 / 0.083
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 212.3 1’43.652 0.839 / 0.080
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 211.7 1’43.671 0.858 / 0.019
19 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 213.3 1’43.711 0.898 / 0.040
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 208.2 1’43.717 0.904 / 0.006
21 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 208.5 1’43.740 0.927 / 0.023
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.6 1’43.793 0.980 / 0.053
23 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.9 1’43.824 1.011 / 0.031
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.9 1’43.891 1.078 / 0.067
25 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.2 1’43.893 1.080 / 0.002
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 213.5 1’43.918 1.105 / 0.025
27 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 213.4 1’43.928 1.115 / 0.010
28 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 211.2 1’44.092 1.279 / 0.164
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 214.7 1’44.173 1.360 / 0.081
30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.7 1’44.719 1.906 / 0.546
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 211.2 1’45.337 2.524 / 0.618
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo