Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

GTWC Europe, Zandvoort gara-1: vittoria e leadership in campionato per Drudi/Feller, podio per Valentino Rossi

Eurosport
DaEurosport

Pubblicato 14/10/2023 alle 15:36 GMT+2

GTWC - Il romagnolo e lo svizzero festeggiano davanti a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT BMW #46), rispettivamente in seconda ed in terza piazza. Il ‘Dottore’ conquista il terzo podio in carriera dopo una prova perfetta insieme al proprio fidato teammate.

Team WRT (Valentino Rossi) - Foto Sito GT World Challenge Europe

Credit Foto From Official Website

Vittoria e leadership provvisoria del campionato per 2.5 punti per Mattia Drudi/Ricardo Feller al termine della gara-1 di Zandvoort valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tresor Orange 1 Audi #40 trionfa dopo una competizione ricca d’emozioni, evento potenzialmente decisivo per le sorti del campionato. Il romagnolo e lo svizzero festeggiano davanti a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT BMW #46), rispettivamente in seconda ed in terza piazza. Il ‘Dottore’ conquista il terzo podio in carriera dopo una prova perfetta insieme al proprio fidato teammate.
Ricardo Feller (Tresor Orange 1 Audi #40) e Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88) si sono sfidati allo spegnimento dei semafori per il primato nella gara e soprattutto per la leadership nel GTWC Europe Sprint Cup. I due svizzeri non si sono risparmiati, l’autore della pole-position ha respinto il rivale di Mercedes nelle concitate fasi iniziali.
Il vincitore della 24h di Spa 2022 ha successivamente perso diverse posizioni finendo nella ghiaia del secondo settore, out dopo aver provato di superare all’esterno il rivale. La pista umida ha tradito il forte pilota elvetico, costretto a risalire dal cuore del gruppo prima della conclusione del proprio stint.
La seconda metà della prova è stata più che mai interessante con Emil Frey Racing Ferrari #69 che ha guadagnato il primato assoluto dopo la sosta obbligatoria a metà evento. Thierry Vermeulen, padrone di casa, ha difeso in ogni modo il primato su Mattia Drudi, limitato da una sosta non perfetta da parte degli uomini di Tresor Orange 1 #40.
Il romagnolo ha saputo compensare il pit stop con un sorpasso deciso all’esterno della curva Tarzan, la Ferrari ha dovuto arrendersi al nuovo padrone del campionato. Il #40 dello schieramento ha potuto festeggiare davanti alla riconoscibile Ferrari 296 GT3 targata Red Bull ed alla BMW M4 GT3 di Rossi/Martin, meritatamente presenti nella Top3 davanti alla già citata Mercedes #88 di Akkodis ASP.
Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy hanno limitato i danni, lo svizzero ha permesso al russo di tornare in pista dopo il pit in quarta posizione annullando di fatto l’errore del primo giro. I vincitori dell’Endurance Cup 2023 hanno dovuto però vedersela con il ritorno di Sainteloc Junior Team Audi #25 e di CLRT Porsche #44, auto che si sono contese il podio prima di finire nella ghiaia del secondo settore dopo una spettacolare lotta side-by-side.
La Mercedes #88 si contenderà il titolo domani contro l’Audi #40 di Tresor Orange 1, le due squadre sono separate da 2.5p e con ancora 16p da assegnare tutto può succedere. Attenzione anche al meteo in Olanda, la pista umida o addirittura la pioggia potrebbero decidere il GTWC Europe Sprint Cup 2023.

CLASSIFICA GTWC EUROPE ZANDVOORT RACE-1

1 40 FIN PRO 1 Tresor Orange 1 DRUDI, Mattia Audi R8 LMS GT3 EVO II 32 32.155 34.328 28.711 1:35.194 1:34.423 1
2 69 FIN PRO 2 Emil Frey Racing VERMEULEN, Thierry Ferrari 296 GT3 32 1.020 1.020 32.051 34.488 28.884 1:35.423 1:34.937 1
3 46 FIN PRO 3 Team WRT MARTIN, Maxime BMW M4 GT3 32 2.451 1.431 32.089 34.771 28.462 1:35.322 1:35.105 1
4 88 FIN PRO 4 AKKODIS ASP Team BOGUSLAVSKIY, Timur Mercedes-AMG GT3 EVO 32 3.627 1.176 32.250 34.189 28.625 1:35.064 1:34.909 1
5 12 FIN PRO 5 ComToYou Racing BAERT, Nicolas Audi R8 LMS GT3 EVO II 32 9.920 6.293 32.296 34.706 28.896 1:35.898 1:35.755 1
6 32 FIN PRO 6 Team WRT WEERTS, Charles BMW M4 GT3 32 10.308 0.388 32.149 34.830 28.585 1:35.564 1:35.564 1
7 77 FIN Silver 1 Haupt Racing Team BIRD, Frank Mercedes-AMG GT3 EVO 32 11.298 0.990 32.388 34.773 28.911 1:36.072 1:34.935 1
8 31 FIN PRO 7 Team WRT SIMMENAUER, Jean-Baptiste BMW M4 GT3 32 12.434 1.136 32.364 34.974 28.674 1:36.012 1:35.411 1
9 60 FIN PRO 8 VSR MAPELLI, Marco Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 32 13.301 0.867 32.577 34.682 28.886 1:36.145 1:35.328 1
10 14 FIN PRO 9 Emil Frey Racing ALTOE, Giacomo Ferrari 296 GT3 32 14.942 1.641 33.010 35.049 28.971 1:37.030 1:35.442 1
11 9 FIN GOLD 1 Boutsen VDS DI FOLCO, Alberto Audi R8 LMS GT3 EVO II 32 17.697 2.755 32.491 34.968 28.992 1:36.451 1:35.390 1
12 10 FIN GOLD 2 Boutsen VDS ETEKI, Adam Audi R8 LMS GT3 EVO II 32 18.209 0.512 32.432 34.815 30.735 1:37.982 1:34.722 1
13 99 FIN Silver 2 Tresor Attempto Racing PATRESE, Lorenzo Audi R8 LMS GT3 EVO II 32 18.304 0.095 32.325 35.011 29.029 1:36.365 1:35.429 1
14 30 FIN GOLD 3 Team WRT WILLIAMS, Calan BMW M4 GT3 32 18.954 0.650 32.467 34.962 28.631 1:36.060 1:35.057 1
15 21 FIN GOLD 4 ComToYou Racing HUTCHISON, Finlay Audi R8 LMS GT3 EVO II 32 20.809 1.855 32.841 34.901 29.043 1:36.785 1:35.489 1
16 90 FIN Silver 3 Madpanda Motorsport PEREZ COMPANC, Ezequiel Mercedes-AMG GT3 EVO 32 22.450 1.641 33.117 35.054 29.163 1:37.334 1:35.306 1
17 44 FIN PRO 10 CLRT GÜVEN, Ayhancan Porsche 911 GT3 R (992) 32 22.842 0.392 32.860 35.244 29.151 1:37.255 1:34.829 1
18 159 FIN PRO 11 Garage 59 GOETHE, Benjamin McLaren 720S GT3 EVO 32 22.985 0.143 32.777 35.400 28.954 1:37.131 1:36.011 1
19 163 FIN Silver 4 VSR PAUL, Maximilian Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 32 23.593 0.608 32.570 34.771 29.301 1:36.642 1:35.368 1
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità