
MANDLBAUER JakobEtà27
NICHOLS-BARDI DaiyehanEtà24
Posizione21
Tempo56.34
Batteria 1 56.34
Velocità (Km/h) 131.60
MANDLBAUER Jakob
NICHOLS-BARDI Daiyehan
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.90 | =10 | +0.12 | 4.90(10) |
| 1 | 17.12 | =16 | +0.38 | 12.22(19) |
| 2 | 26.63 | =16 | +0.63 | 9.51(19) |
| 3 | 36.45 | 20 | +0.88 | 9.82(20) |
| 4 | 45.77 | 20 | +1.13 | 9.32(18) |
| Arrivo | 56.34 | 21 | +1.66 | 10.57(22) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

