
DEARBORN JayEtà31
EVELYN MikeEtà32
Posizione23
Tempo56.74
Batteria 1 56.74
Velocità (Km/h) 130.87
DEARBORN Jay
EVELYN Mike
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.83 | 5 | +0.05 | 4.83(5) |
| 1 | 17.03 | =11 | +0.29 | 12.20(16) |
| 2 | 26.75 | 21 | +0.75 | 9.72(25) |
| 3 | 36.68 | 23 | +1.11 | 9.93(23) |
| 4 | 46.07 | 22 | +1.43 | 9.39(22) |
| Arrivo | 56.74 | 23 | +2.06 | 10.67(24) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

