
LOCHNER JohannesEtà35
FLEISCHHAUER GeorgEtà37
Posizione1
Tempo54.68SR
Batteria 1 54.68
Velocità (Km/h) 135.32
LOCHNER Johannes
FLEISCHHAUER Georg
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.78 | 1 | - | 4.78(1) |
| 1 | 16.74 | 1 | - | 11.96(1) |
| 2 | 26.00 | 1 | - | 9.26(1) |
| 3 | 35.57 | 1 | - | 9.57(1) |
| 4 | 44.64 | 1 | - | 9.07(1) |
| Arrivo | 54.68 | 1 | - | 10.04(1) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

