
KRANZ MartinEtà23
TSCHOFEN DavidEtà23
Posizione20
Tempo56.31
Batteria 1 56.31
Velocità (Km/h) 133.45
KRANZ Martin
TSCHOFEN David
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 5.01 | =24 | +0.23 | 5.01(24) |
| 1 | 17.29 | =24 | +0.55 | 12.28(24) |
| 2 | 26.85 | 23 | +0.85 | 9.56(21) |
| 3 | 36.62 | 21 | +1.05 | 9.77(17) |
| 4 | 45.90 | 21 | +1.26 | 9.28(14) |
| Arrivo | 56.31 | 20 | +1.63 | 10.41(14) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

