
TENTEA Mihai CristianEtà27
IORDACHE GeorgeEtà22
Posizione10
Tempo55.73
Batteria 1 55.73
Velocità (Km/h) 133.80
TENTEA Mihai Cristian
IORDACHE George
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.95 | 17 | +0.17 | 4.95(17) |
| 1 | 17.12 | =16 | +0.38 | 12.17(13) |
| 2 | 26.58 | =14 | +0.58 | 9.46(12) |
| 3 | 36.29 | 13 | +0.72 | 9.71(8) |
| 4 | 45.48 | =12 | +0.84 | 9.19(5) |
| Arrivo | 55.73 | 10 | +1.05 | 10.25(5) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

