
FOLLADOR CedricEtà31
ROLLI LucaEtà29
Posizione17
Tempo56.17
Batteria 1 56.17
Velocità (Km/h) 132.01
FOLLADOR Cedric
ROLLI Luca
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.96 | 18 | +0.18 | 4.96(18) |
| 1 | 17.14 | 18 | +0.40 | 12.18(15) |
| 2 | 26.65 | 19 | +0.65 | 9.51(19) |
| 3 | 36.43 | 19 | +0.86 | 9.78(18) |
| 4 | 45.75 | 19 | +1.11 | 9.32(18) |
| Arrivo | 56.17 | 17 | +1.49 | 10.42(16) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

