
ROHNER TimoEtà28
ANNEN TimEtà21
Posizione14
Tempo55.95
Batteria 1 55.95
Velocità (Km/h) 131.56
ROHNER Timo
ANNEN Tim
| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.98 | =19 | +0.20 | 4.98(19) |
| 1 | 17.21 | =21 | +0.47 | 12.23(23) |
| 2 | 26.69 | 20 | +0.69 | 9.48(17) |
| 3 | 36.42 | 18 | +0.85 | 9.73(12) |
| 4 | 45.66 | 15 | +1.02 | 9.24(11) |
| Arrivo | 55.95 | 14 | +1.27 | 10.29(9) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

