Classifica DAIKIN HBL
DAIKIN HBL / Campionato
Buderus Arena Wetzlar / 25.10.2020
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 33 | 2 | 3 | 1212 | 999 | 213 | 68 | ||||
| 2 | 38 | 32 | 4 | 2 | 1175 | 998 | 177 | 68 | ||||
| 3 | 38 | 25 | 3 | 10 | 1151 | 1013 | 138 | 53 | ||||
| 4 | 38 | 25 | 2 | 11 | 1093 | 1003 | 90 | 52 | ||||
| 5 | 38 | 23 | 4 | 11 | 1116 | 1023 | 93 | 50 | ||||
| 6 | 38 | 19 | 4 | 15 | 1017 | 1019 | -2 | 42 | ||||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 1055 | 1046 | 9 | 42 | ||||
| 8 | 38 | 19 | 3 | 16 | 1062 | 1062 | 0 | 41 | ||||
| 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 1043 | 1056 | -13 | 41 | ||||
| 10 | 38 | 18 | 5 | 15 | 1078 | 1034 | 44 | 41 | ||||
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 1032 | 1034 | -2 | 36 | ||||
| 12 | 38 | 16 | 3 | 19 | 1037 | 1019 | 18 | 35 | ||||
| 13 | 38 | 15 | 4 | 19 | 1038 | 1051 | -13 | 34 | ||||
| 14 | 38 | 14 | 4 | 20 | 1019 | 1075 | -56 | 32 | ||||
| 15 | 38 | 13 | 3 | 22 | 1023 | 1100 | -77 | 29 | ||||
| 16 | 38 | 10 | 8 | 20 | 989 | 1051 | -62 | 28 | ||||
| 17 | 38 | 10 | 5 | 23 | 927 | 1018 | -91 | 25 | ||||
| 18 | 38 | 7 | 3 | 28 | 964 | 1112 | -148 | 17 | ||||
| 19 | 38 | 7 | 1 | 30 | 1013 | 1142 | -129 | 15 | ||||
| 20 | 38 | 4 | 3 | 31 | 968 | 1157 | -189 | 11 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11769.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12377.png)