Classifica DAIKIN HBL
DAIKIN HBL / Campionato
Phoenix Contact Arena / 07.09.2025
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 399 | 326 | 73 | 20 | ||||
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 326 | 271 | 55 | 19 | ||||
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 370 | 333 | 37 | 18 | ||||
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 385 | 330 | 55 | 16 | ||||
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 334 | 297 | 37 | 15 | ||||
| 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 325 | 302 | 23 | 15 | ||||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 324 | 309 | 15 | 13 | ||||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 317 | 312 | 5 | 12 | ||||
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 299 | 311 | -12 | 12 | ||||
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 349 | 346 | 3 | 11 | ||||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 329 | 334 | -5 | 10 | ||||
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 316 | 335 | -19 | 8 | ||||
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 316 | 337 | -21 | 8 | ||||
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 281 | 305 | -24 | 5 | ||||
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 324 | 391 | -67 | 5 | ||||
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 297 | 323 | -26 | 4 | ||||
| 17 | 11 | 1 | 1 | 9 | 314 | 372 | -58 | 3 | ||||
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 288 | 359 | -71 | 2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11238.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11776.png)