Classifica REMA 1000-ligaen Menn
REMA 1000-ligaen Menn / Campionato
Trondheim / 07.12.2025 / 16:15
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 383 | 289 | 94 | 21 | ||||
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 366 | 297 | 69 | 20 | ||||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 405 | 370 | 35 | 17 | ||||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 388 | 352 | 36 | 15 | ||||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 364 | 355 | 9 | 15 | ||||
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 321 | 313 | 8 | 14 | ||||
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 374 | 382 | -8 | 11 | ||||
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 319 | 333 | -14 | 10 | ||||
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 329 | 390 | -61 | 10 | ||||
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 356 | 373 | -17 | 9 | ||||
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 338 | 381 | -43 | 8 | ||||
| 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 338 | 365 | -27 | 6 | ||||
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 317 | 340 | -23 | 6 | ||||
| 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 317 | 375 | -58 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)