Classifica Fédérale 1
Fédérale 1 / Campionato
Nuits-Saint-Georges / 11.09.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 421 | 181 | 240 | 57 | |||
2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 346 | 251 | 95 | 52 | |||
3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 269 | 154 | 115 | 41 | |||
4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 294 | 203 | 91 | 40 | |||
5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 244 | 243 | 1 | 39 | |||
6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 293 | 233 | 60 | 39 | |||
7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 204 | 182 | 22 | 35 | |||
8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 163 | 271 | -108 | 28 | |||
9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 259 | 258 | 1 | 27 | |||
10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 192 | 244 | -52 | 20 | |||
11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 176 | 390 | -214 | 15 | |||
12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 143 | 394 | -251 | 13 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)