Classifica Fédérale 2
Fédérale 2 / Campionato
Isle / 02.04.2023
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 475 | 305 | 170 | 55 | |||
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 318 | 224 | 94 | 49 | |||
3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 335 | 256 | 79 | 47 | |||
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 326 | 271 | 55 | 39 | |||
5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 310 | 276 | 34 | 35 | |||
6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 300 | 325 | -25 | 35 | |||
7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 234 | 325 | -91 | 34 | |||
8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 259 | 262 | -3 | 33 | |||
9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 288 | 343 | -55 | 24 | |||
10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 241 | 293 | -52 | 23 | |||
11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 223 | 285 | -62 | 21 | |||
12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 259 | 403 | -144 | 17 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)