Classifica Fédérale 3
Fédérale 3 / Campionato
Izeaux / 20.03.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 488 | 244 | 244 | 75 | |||||
| 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 661 | 218 | 443 | 74 | |||||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 528 | 360 | 168 | 54 | |||||
| 4 | 17 | 9 | 0 | 8 | 346 | 353 | -7 | 42 | |||||
| 5 | 18 | 7 | 1 | 10 | 371 | 391 | -20 | 36 | |||||
| 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 339 | 459 | -120 | 32 | |||||
| 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 347 | 408 | -61 | 30 | |||||
| 8 | 17 | 5 | 0 | 12 | 296 | 465 | -169 | 25 | |||||
| 9 | 17 | 4 | 0 | 13 | 250 | 482 | -232 | 18 | |||||
| 10 | 17 | 4 | 0 | 13 | 263 | 509 | -246 | 16 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)