Classifica Fédérale 3
Fédérale 3 / Campionato
Riscle / 06.03.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 415 | 289 | 126 | 59 | |||||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 466 | 311 | 155 | 58 | |||||
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 359 | 324 | 35 | 53 | |||||
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 387 | 336 | 51 | 51 | |||||
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 359 | 351 | 8 | 48 | |||||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 330 | 373 | -43 | 37 | |||||
| 7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 359 | 397 | -38 | 34 | |||||
| 8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 382 | 445 | -63 | 30 | |||||
| 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 344 | 412 | -68 | 25 | |||||
| 10 | 17 | 4 | 0 | 13 | 325 | 488 | -163 | 19 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)