Classifica Fédérale 3
Fédérale 3 / Campionato
Le Pontet / 16.10.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 416 | 212 | 204 | 53 | |||
2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 328 | 165 | 163 | 48 | |||
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 303 | 188 | 115 | 41 | |||
4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 293 | 220 | 73 | 36 | |||
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 221 | 259 | -38 | 25 | |||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 295 | 284 | 11 | 21 | |||
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 256 | 344 | -88 | 20 | |||
8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 255 | 296 | -41 | 17 | |||
9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 242 | 302 | -60 | 17 | |||
10 | 12 | 1 | 0 | 10 | 117 | 456 | -339 | 2 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)