Classifica Fédérale 3
Fédérale 3 / Campionato
Gex / 02.04.2023
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 224 | 140 | 84 | 41 | |||||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 355 | 189 | 166 | 40 | |||||
| 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 235 | 218 | 17 | 29 | |||||
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 230 | 233 | -3 | 27 | |||||
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 211 | 193 | 18 | 27 | |||||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 223 | 247 | -24 | 27 | |||||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 172 | 180 | -8 | 24 | |||||
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 197 | 257 | -60 | 20 | |||||
| 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 182 | 244 | -62 | 12 | |||||
| 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 172 | 300 | -128 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)