Pont Audemer - Montesson Chatou Riassunto della partita
Fédérale 3 / Campionato
Pont-Audemer / 09.10.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
Gioca
Statistiche
Ultime partite
Pont Audemer
Montesson Chatou
Pubblicità
Altre partite
Pool 20
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
Pont Audemer
Montesson Chatou
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 395 | 114 | 281 | 41 | |||||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 338 | 101 | 237 | 38 | |||||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 293 | 151 | 142 | 35 | |||||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 309 | 169 | 140 | 30 | |||||
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 273 | 182 | 91 | 28 | |||||
| 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 147 | 441 | -294 | 5 | |||||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)