Estonia Raanitsa 2 Piloti & Risultati
WRC | Estonia
Tartu | 19.07.2025
Completato
Raanitsa 2
| Squadre | Giri | Tempo | |
|---|---|---|---|
1 | -- | 9:57.0 | |
2 | -- | + 1.1 | |
3 | -- | + 2.1 | |
4 | -- | + 4.7 | |
5 | -- | + 4.9 | |
6 | -- | + 5.2 | |
7 | -- | + 5.2 | |
8 | -- | + 8.5 | |
9 | -- | + 13.5 | |
10 | -- | + 19.8 | |
11 | -- | + 21.2 | |
12 | -- | + 35.2 | |
13 | -- | + 35.5 | |
14 | -- | + 39.6 | |
15 | -- | + 39.9 | |
16 | -- | + 40.6 | |
17 | -- | + 41.1 | |
18 | -- | + 41.4 | |
19 | -- | + 42.5 | |
20 | ![]() Joosep Ralf Nõgene | -- | + 44.6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2222.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2205.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2217.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)