Classifica Mondiali
Mondiali / Semifinale
Beijing / 13.09.2019
Primo turno - Gruppo A
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo B
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo C
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo D
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo E
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo F
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo G
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Primo turno - Gruppo H
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Secondo turno - Gruppo I
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
Secondo turno - Gruppo J
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
Secondo turno - Gruppo K
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
Secondo turno - Gruppo L
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo M
| 1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 | |
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo N
| 1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 | |
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo O
| 1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 | |
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo P
| 1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 | |