Eurosport
Ciclismo, Giro d'Italia 2021 - La classifica scalatori: Geoffrey Bouchard conquista la maglia azzurra
Di
Pubblicato 30/05/2021 alle 23:02 GMT+2
GIRO D'ITALIA - Colpaccio di Bouchard che vince la classifica scalatori del Giro dopo aver vinto due anni fa quella della Vuelta. Il francese riesce a tenere a distanza Bernal e Caruso, i due che si sono sfidati per la maglia rosa.
Geoffrey Bouchard sul podio di Milano con la maglia azzurra di miglior scalatore - Giro d'Italia 2021
Credit Foto Getty Images
Classifica che ovviamente non cambia dopo la cronometro senza GPM. Dopo essere stato il miglior scalatore della Vuelta 2019, Geoffrey Bouchard vince la classifica di specialità anche del Giro d'Italia nel 2021. Non una missione facilissima, visto che il francese si è dovuto scontrare con un certo Bernal che ha però rallentato nell'ultima settimana. Il corridore dell'AG2R Citroën vince con uno scarto di 44 punti sul rivale della Ineos Grenadiers. Al 3° posto comunque un ottimo Damiano Caruso che sfiora quota 100 punti. L'ultimo francese a conquistare questa classifica al Giro fu Laurent Fignon nel 1984.
La classifica scalatori
Corridore | Punti |
1. Geoffrey Bouchard | 184 |
2. Egan Bernal | 140 |
3. Damiano Caruso | 99 |
4. Daniel Martin | 83 |
5. Simon Yates | 61 |
6. João Almeida | 54 |
7. Bauke Mollema | 53 |
8. Lorenzo Fortunato | 52 |
9. Romain Bardet | 49 |
10. Michael Storer | 46 |
11. Giovanni Visconti | 43 |
12. Dries De Bondt | 39 |
13. Vicenzo Albanese | 34 |
14. Aleksandr Vlasov | 28 |
15. Jan Tratnik | 26 |
16. Daniel MartÃnez | 22 |
17. Simon Pellaud | 21 |
18. Vincenzo Nibali | 18 |
19. Francesco Gavazzi | 17 |
20. Alessandro Covi | 17 |
21. Felix Großschartner | 15 |
22. Rein Taaramäe | 13 |
23. Harm Vanhoucke | 13 |
24. Louis Vervaeke | 13 |
25. Simone Ravanelli | 13 |
26. Pello Bilbao | 12 |
27. Gianni Moscon | 12 |
28. Mauro Schmid | 11 |
29. Hugh Carthy | 11 |
30. Diego Ulissi | 11 |
31. George Bennett | 10 |
32. Antonio Pedrero | 10 |
33. Jacopo Mosca | 10 |
34. Simon Carr | 10 |
35. Larry Warbasse | 9 |
36. Andrea Vendrame | 9 |
37. Nikias Arndt | 9 |
38. Quinten Hermans | 7 |
39. Giovanni Carboni | 6 |
40. Simone Petilli | 6 |
41. Chris Hamilton | 6 |
42. Lars van den Berg | 6 |
43. Christopher Juul-Jensen | 6 |
44. Filippo Fiorelli | 6 |
45. Mark Christian | 5 |
46. Nélson Oliveira | 5 |
47. Giovanni Aleotti | 4 |
48. Davide Villella | 4 |
49. Dario Cataldo | 4 |
50. Edoardo Affini | 4 |
51. Rémi Cavagna | 3 |
52. James Knox | 3 |
53. Andrea Pasqualon | 3 |
54. Oscar Riesebeek | 3 |
55. Alexis Gougeard | 3 |
56. Patrick Bevin | 2 |
57. Jimmy Janssens | 2 |
58. Samuele Zoccarato | 2 |
59. Daniel Oss | 2 |
60. Filippo Tagliani | 2 |
61. Nicola Venchiarutti | 2 |
62. Koen Bouwman | 1 |
63. Attila Valter | 1 |
64. Jan Hirt | 1 |
65. Einer Rubio | 1 |
66. Tony Gallopin | 1 |
67. Simon Guglielmi | 1 |
68. Lawrence Naesen | 1 |
69. Albert Torres | 1 |
/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/05/29/3141853-64392788-2560-1440.jpg)
Caruso da impazzire! Trionfo ad Alpe Motta, rivivi l'arrivo
Video credit: Eurosport
Classifiche e risultati
/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/05/29/3141897-64393668-2560-1440.png)
Caruso, che signore: pacca a Bilbao per ringraziarlo del lavoro
Video credit: Eurosport
Contenuti correlati
PubblicitÃ
PubblicitÃ