Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto3: Martin in pole ad Austin, Di Giannantonio 5°. Quattro piloti italiani nella top 10

DaOAsport

Pubblicato 21/04/2018 alle 22:51 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Jorge Martin of Spain and Del Conca Gresini Moto3 Honda rounds the bend during the MotoGp of Argentina - Free Practice on April 6, 2018

Credit Foto Eurosport

E’ dello spagnolo della Honda Jorge Martin (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin.
In seconda piazza Aron Canet (Estrella Galicia 0,0), a +0″496 dal connazionale, anch’egli molto a proprio agio in queste condizioni di umido/asciutto e quindi da tenere in grande considerazione per la vittoria finale mentre terzo il britannico, in sella alla KTM, John McPhee (CIP-Green Power) a 792 millesimi dalla vetta.
Il migliore degli italiani è stato Fabio Di Giannantonio, sull’altra Honda (Gresini), bravo ad adattarsi velocemente al mutamento dell’asfalto, distanziato di 868 millesimi dal vertice e precedendo Enea Bastianini (Leopard Racing) (+0″948) da cui ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio ma la gara è domani. Settimo il rookieDennis Foggia (KTM – Sky Racing Team VR46) che mai aveva visto questo tracciato ed abile ad imparare in fretta i segreti del tracciato texano, a +959 da Martin, mentre decimo Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) molto a suo agio sul bagnato e meno performante su pista “dry”. Per quanto concerne gli altri italiani Andrea Migno (KTM) si è classificato 16°, Lorenzo Della Porta 17° (Honda), non all’altezza delle aspettative, Niccolò Antonelli 18°, Tony Arbolino (Honda) 10° e Nicolò Bulega (KTM) 23°.
CLASSIFICA TEMPI MOTO3 – GP AMERICHE 2018
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’18.629 15 15 228.1
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’19.125 15 15 0.496 0.496 224.6
3 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 2’19.421 13 13 0.792 0.296 228.2
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’19.428 15 15 0.799 0.007 230.5
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’19.497 13 13 0.868 0.069 225.7
6 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 2’19.577 13 13 0.948 0.080 222.5
7 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’19.588 14 14 0.959 0.011 227.7
8 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 2’19.640 13 13 1.011 0.052 229.9
9 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 2’19.684 14 14 1.055 0.044 225.1
10 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 2’19.808 15 15 1.179 0.124 224.5
11 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 2’19.816 13 14 1.187 0.008 227.1
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 2’19.850 14 14 1.221 0.034 226.7
13 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 2’19.970 15 15 1.341 0.120 229.3
14 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 2’20.002 14 14 1.373 0.032 222.2
15 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’20.027 14 14 1.398 0.025 225.0
16 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’20.257 14 14 1.628 0.230 227.1
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’20.323 15 15 1.694 0.066 228.2
18 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 2’20.366 13 13 1.737 0.043 222.3
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’20.380 15 15 1.751 0.014 228.9
20 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 2’20.485 13 14 1.856 0.105 231.8
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’20.824 14 14 2.195 0.339 226.6
22 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’20.917 14 14 2.288 0.093 226.9
23 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’20.965 14 14 2.336 0.048 232.9
24 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’21.021 13 13 2.392 0.056 222.3
25 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’21.167 15 15 2.538 0.146 226.1
26 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 2’21.279 13 13 2.650 0.112 222.4
27 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 2’22.820 14 14 4.191 1.541 225.0
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’23.083 13 14 4.454 0.263 229.6
giandomenico.tiseo@oasport.it
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità