Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Superbike, Razgatlioglu è il più veloce nelle FP2 in Repubblica Ceca. Redding 2°, Rinaldi 3°, Bautista 4°. Locatelli 7°

DaOAsport

Pubblicato 29/07/2022 alle 17:12 GMT+2

SUPERBIKE - Dopo la tripletta a Donington, Toprak Razgatlioglu sembra aver preso fiducia e vorrà recuperare altri punti in classifica rispetto ad Alvaro Bautista. Il turco, campione del mondo in carica, si è dimostrato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del weekend in Repubblica Ceca. Dietro di lui Redding e l'azzurro Rinaldi. Più staccato Bautista (4°).

Toprak Razgatlioglu: il trionfo in Superbike in memoria del papà scomparso

Un vero e proprio lampo quello registrato da Toprak Razgatlioglu nel corso della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Repubblica Ceca 2022 di Superbike: dopo il secondo tempo di questa mattina, il turco si piazza davanti a tutti al termine delle FP2 con un super giro (1:31.506) negli istanti finali della sessione, in cui si è dedicato perlopiù a testare il passo gara (più che positivo, fisso sull’1:32).
Per certi versi a sorpresa, in seconda posizione figura il britannico Scott Redding (+0.227), seguito dal migliore degli italiani Michael Ruben Rinaldi, altra sessione positiva per il pilota della Aruba Racing Ducati dopo il quarto posto delle FP1 (terzo nelle FP2, +0.314 dal Campione del Mondo in carica). In quarta posizione, confermando un buon ritmo (non eccellente, ma sappiamo quanto le sue qualità vengano fuori al sabato e alla domenica), c’è Alvaro Bautista (+0.365) seguito dal suo rivale in ottica titolo, il britannico Jonathan Rea, leggermente in calo rispetto al miglior tempo di questa mattina (quinto, +0.387). Settimo Andrea Locatelli, dodicesimo Axel Bassani e si conferma in 19ma posizione (come nelle FP1) Roberto Tamburini. Tanta la curiosità e l’attesa per la giornata di domani (probabilmente caratterizzata dalla pioggia) che vedrà i piloti scendere in pista, dopo aver raccolto quest’oggi importanti dati, per FP3, Superpole e soprattutto gara-1. Non mancheranno duelli e colpi di scena come accaduto sinora per ogni GP di Superbike 2022.

FP2 GP Repubblica Ceca - La classifica completa

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’31.928 1’31.506 1’31.506 165,707 41
2 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’32.721 1’31.733 1’31.733 0.227 0.227 165,297 41
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.381 1’31.820 1’31.820 0.314 0.087 165,140 34
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.546 1’31.871 1’31.871 0.365 0.051 165,049 42
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’31.893 1’32.039 1’31.893 0.387 0.022 165,009 37
6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’33.650 1’32.039 1’32.039 0.533 0.146 164,748 41
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.466 1’32.102 1’32.102 0.596 0.063 164,635 38
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.693 1’32.298 1’32.298 0.792 0.196 164,285 38
9 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.349 1’32.636 1’32.349 0.843 0.051 164,195 42
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.664 1’32.523 1’32.523 1.017 0.174 163,886 39
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’32.708 1’33.410 1’32.708 1.202 0.185 163,559 22
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’32.781 1’32.944 1’32.781 1.275 0.073 163,430 37
13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’33.692 1’32.897 1’32.897 1.391 0.116 163,226 39
14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’33.760 1’33.173 1’33.173 1.667 0.276 162,742 35
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’34.794 1’33.231 1’33.231 1.725 0.058 162,641 35
16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’33.925 1’33.366 1’33.366 1.860 0.135 162,406 37
17 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’33.753 1’33.578 1’33.578 2.072 0.212 162,038 40
18 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’33.639 1’34.332 1’33.639 2.133 0.061 161,933 25
19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.286 1’33.785 1’33.785 2.279 0.146 161,680 43
20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’33.796 1’33.979 1’33.796 2.290 0.011 161,661 32
21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.412 1’33.934 1’33.934 2.428 0.138 161,424 34
22 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’34.784 1’33.941 1’33.941 2.435 0.007 161,412 38
23 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’34.716 1’34.125 1’34.125 2.619 0.184 161,096 39
24 77 R. VICKERS GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.364 1’34.524 1’34.524 3.018 0.399 160,416 30
25 6 M. PRASEK CZE Rohac & Fejta Motoracing BMW M1000RR IND 1’36.767 1’35.863 1’35.863 4.357 1.339 158,176 32
picture

Superbike a Misano: rivivi il trionfo di Alvaro Bautista

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità