Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Marco Bezzecchi detta legge nelle libere 1 ad Assen. Bagnaia 14°, Marquez cauto e dolorante solo 21°!

DaOAsport

Pubblicato 23/06/2023 alle 13:22 GMT+2

MOTOGP - Nel primo turno di libere il pilota romagnolo della Ducati VR46 precede l'Aprilia di Viñales e Alex Marquez, mentre il leader del Mondiale Pecco Bagnaia è fuori dalla top ten in 14ª posizione. Addirittura fuori dai 20 un Marc Marquez, molto cauto dopo le cadute rimediate al Sachsenring.

Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore

Marco Bezzecchi comincia alla grande il weekend sul TT di Assen e stampa il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2023, valevole come ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva. Il romagnolo del team Mooney VR46 ha dominato il turno, dimostrandosi il più veloce del lotto sia sul ritmo che sul giro secco e rifilando dei distacchi notevoli. 1’32″246 il crono del Bez, che ha fatto la differenza con la sua Ducati GP22 precedendo di 314 millesimi l’Aprilia di un redivivo Maverick Viñales e di 368 millesimi la Ducati Gresini di Alex Marquez. Quarto nonostante una caduta nel finale il francese Johann Zarco a 516 millesimi con la Ducati Pramac, davanti al connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (5° a 0.558).
Buoni riscontri soprattutto sul passo per Luca Marini, che non è riuscito però ad eccellere nel time-attack chiudendo il turno in sesta posizione a 635 millesimi dal compagno di squadra. Completano il quadro dei primi dieci nell’ordine la Honda di Takaaki Nakagami, la Ducati Pramac di Jorge Martin, la KTM di Jack Miller e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Solo 12° a 1″252 dalla vetta il leader della generale e campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, in grande difficoltà con il set-up della sua Desmosedici GP23, mentre restano fuori dalla top10 anche gli altri italiani Fabio Di Giannantonio (14° a 1″387), Franco Morbidelli (16° a 1″647), Enea Bastianini (17° a 1″656) e la wild card Aprilia Lorenzo Savadori (20° a 1″809). Addirittura 21° invece Marc Marquez, che ha avuto un approccio molto cauto dopo le tante cadute del Sachsenring in sella alla sua Honda.
CLASSIFICA P1 GP OLANDA MOTOGP 2023
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.246 19 20 313.0
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.560 19 20 0.314 0.314 310.6
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.614 19 20 0.368 0.054 309.0
4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.762 16 16 0.516 0.148 306.7
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.804 18 18 0.558 0.042 305.2
6 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.881 19 19 0.635 0.077 311.4
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.981 20 20 0.735 0.100 306.7
8 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’33.067 17 20 0.821 0.086 309.8
9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.087 20 20 0.841 0.020 307.5
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’33.421 19 19 1.175 0.334 306.7
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.486 18 19 1.240 0.065 309.8
12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.498 14 17 1.252 0.012 309.8
13 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’33.588 17 18 1.342 0.090 303.7
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.633 16 18 1.387 0.045 307.5
15 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’33.673 6 18 1.427 0.040 306.0
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.893 14 18 1.647 0.220 302.9
17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.902 7 15 1.656 0.009 310.6
18 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’33.941 17 18 1.695 0.039 306.0
19 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.989 14 20 1.743 0.048 305.2
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’34.055 19 20 1.809 0.066 309.8
21 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.111 17 19 1.865 0.056 306.0
22 27 Iker LECUONA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.363 21 21 2.117 0.252 303.7
23 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’34.741 15 16 2.495 0.378 306.0
picture

Bagnaia: "Al primo appuntamento con Domizia con l'auto centrai un palo!"

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità