Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

MotoGP, Franco Morbidelli il più veloce nelle libere FP3 di Valencia

DaOAsport

Aggiornato 14/11/2020 alle 12:27 GMT+1

Nelle prove libere 3 del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP, il migliore è stato Franco Morbidelli, che in sella alla Yamaha Petronas ha firmato il tempo di 1’30″168. Alle sue spalle Espargarò e Zarco.

Petronas Yamaha SRT's French rider Fabio Quartararo (L) and Petronas Yamaha SRT's Italian rider Franco Morbidelli ride their bikes during the second training round of the Moto GP Styrian Grand Prix at the Red Bull Ring circuit in Spielberg, Austria, on Au

Credit Foto Getty Images

Vanno in archivio le prove libere 3 del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo il migliore di questa sessione è stato Franco Morbidelli, che in sella alla Yamaha Petronas ha firmato il tempo di 1’30″168, a precedere di 468 millesimi la KTM dello spagnolo Pol Espargaró e di 490 la Ducati del Team Avintia del francese Johann Zarco. Una prestazione convincente del “Morbido”, che in vista delle qualifiche di oggi e anche della gara di domani può puntare a un riscontro importante e significativo.
Risalgono la china anche lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e il leader della classifica mondiale Joan Mir (Suzuki), rispettivamente quarto e quinto in questo turno a 0″529 e a 0″566 dal vertice. In particolare, l’alfiere della casa di Hamamatsu ha dimenticato quanto accaduto ieri (caduta in curva-4), lavorando in maniera certosina sulla moto e trovando buone risposte dal punto di vista prestazionale. Qualificati per la Q2, considerando la classifica combinata, il giapponese della LCR Honda Takaaki Nakagami (sesto a 0″617 nella FP3), il portoghese della KTM Miguel Oliveira (settimo a 0″681 nella FP3) e l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró (ottavo a 0″697 nella FP3). Gli altri due centauri ad aver accesso alla fase finale delle qualifiche saranno i due piloti della Ducati Pramac Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia, 14° e 16° in questa sessione, per effetto del crono ottenuto ieri valso il secondo e ottavo tempo della top-10 combinata.
Niente da fare per Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), Andrea Dovizioso (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Valentino Rossi (Yamaha Factory), che si sono classifica in undicesima, tredicesima, quindicesima e diciottesima piazza nella graduatoria combinata. Difficoltà per loro nella messa a punto e nella massimizzazione del proprio pacchetto. Stessa storia, stesso mare per Danilo Petrucci (Ducati Factory) 12° in questa classifica e quindi in Q1 come Lorenzo Savadori (Aprilia) 21°.

CLASSIFICA FP3 GP VALENCIA 2020 MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.168 9 10 318.3
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.636 15 16 0.468 0.468 324.3
3 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’30.658 9 10 0.490 0.022 325.8
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.697 13 13 0.529 0.039 321.3
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.734 13 14 0.566 0.037 322.8
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.785 10 10 0.617 0.051 319.8
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’30.849 10 12 0.681 0.064 324.3
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’30.865 12 13 0.697 0.016 319.8
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.867 17 18 0.699 0.002 321.3
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’30.926 14 15 0.758 0.059 321.3
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.956 14 14 0.788 0.030 319.8
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.051 13 13 0.883 0.095 322.8
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.077 12 12 0.909 0.026 325.8
14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.128 12 13 0.960 0.051 327.4
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.235 7 9 1.067 0.107 332.1
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.280 10 10 1.112 0.045 327.4
17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.372 12 12 1.204 0.092 321.3
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.540 14 14 1.372 0.168 324.3
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’31.714 10 13 1.546 0.174 322.8
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’31.942 10 10 1.774 0.228 324.3
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.532 14 14 2.364 0.590 313.9

LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.944 7 1’31.125 5 1’30.168 9
2 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.541 5 0.454 0.454 1’30.622 19 1’31.128 12
3 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.052 6 0.468 0.014 1’30.821 20 1’30.636 15
4 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’31.297 5 0.490 0.022 1’30.899 18 1’30.658 9
5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.968 21 0.529 0.039 1’31.062 22 1’30.697 13
6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.829 11 0.545 0.016 1’30.713 12 1’30.785 10
7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.436 6 0.566 0.021 1’31.080 3 1’30.734 13
8 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.828 13 0.574 0.008 1’30.742 19 1’31.280 10
9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.486 18 0.681 0.107 1’31.330 20 1’30.849 10
10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.170 17 0.697 0.016 1’30.989 17 1’30.865 12
11 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.617 6 0.699 0.002 1’31.326 19 1’30.867 17
12 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.805 7 0.758 0.059 1’31.230 6 1’30.926 14
13 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.410 12 0.758 1’30.926 20 1’31.235 7
14 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.572 18 0.762 0.004 1’30.930 21 1’31.077 12
15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.528 11 0.779 0.017 1’30.947 19 1’30.956 14
16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.678 20 0.883 0.104 1’31.261 18 1’31.051 13
17 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’31.514 21 0.938 0.055 1’31.106 21 1’31.942 10
18 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.545 12 1.203 0.265 1’31.371 19 1’31.372 12
19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.598 13 1.203 1’31.371 4 1’31.540 14
20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.198 24 1.546 0.343 1’32.058 5 1’31.714 10
21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.772 20 2.225 0.679
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità