Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto2, GP Teruel: Sam Lowes, pole da record. Bastianini 6°

DaOAsport

Pubblicato 24/10/2020 alle 18:35 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Credit Foto OAsport

Sam Lowes non vuole fermarsi e conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio di Teruel 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Il britannico del Team EG 0,0 Marc VDS, alla seconda partenza al palo consecutiva in quel di Alcañiz (la terza in stagione), si è confermato su livelli stellari stabilendo il nuovo primato del MotorLand in 1’51″296 grazie ad un time-attack sensazionale che gli ha permesso di tornare ai box addirittura con un paio di minuti di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi.
Lowes ha preceduto di 216 millesimi lo spagnolo Jorge Navarro (caduto all’ultimo tentativo senza conseguenze) e di 415 millesimi l’australiano Remy Gardner, che comporranno quindi la prima fila sulla griglia di partenza di domani. Quarta piazza abbastanza incoraggiante in ottica gara per il migliore degli italiani Fabio Di Giannantonio, staccato di soli 9 millesimi dalla top3 a testimonianza di un feeling molto buono anche sul giro secco in sella alla sua Speed Up. Completano la seconda fila lo spagnolo Marcos Ramirez, 5° a 0.425, ed il leader del campionato Enea Bastianini, 6° a 0.480 dalla testa.
Fuori dalla top10 purtroppo gli altri italiani in lotta per il titolo, con Luca Marini 11° a 0.662 e Marco Bezzecchi addirittura 14° a 0.774. Quest’ultimo si è reso protagonista di un diverbio molto acceso con il rivale di sempre Jorge Martin, che lo ha preceduto in classifica di due posti in 12ma piazza. Eliminati in Q1 e costretti a partire fuori dai primi 20 in griglia gli azzurri Nicolò Bulega (21°), Lorenzo Dalla Porta (23°) e Simone Corsi (24°). Da segnalare l’esclusione anche del giapponese Tetsuta Nagashima e dello svizzero Thomas Luthi, addirittura 25° e 26°.

Qualifiche Moto2 GP Teruel 2020

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’51.296 3 7 286.6
2 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up SPEED UP Q2 1’51.512 4 6 0.216 0.216 282.1
3 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’51.711 3 8 0.415 0.199 284.4
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up SPEED UP Q2 1’51.720 5 8 0.424 0.009 285.9
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q2 1’51.721 3 7 0.425 0.001 290.5
6 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’51.776 5 8 0.480 0.055 288.1
7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’51.780 5 8 0.484 0.004 282.9
8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’51.831 4 8 0.535 0.051 287.4
9 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’51.839 3 8 0.543 0.008 285.1
10 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q2 1’51.946 3 7 0.650 0.107 281.4
11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’51.958 4 8 0.662 0.012 288.9
12 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’51.990 3 8 0.694 0.032 284.4
13 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’52.007 7 7 0.711 0.017 285.1
14 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’52.070 3 8 0.774 0.063 288.1
15 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’52.099 3 8 0.803 0.029 283.6
16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’52.134 4 8 0.838 0.035 285.1
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’52.255 5 7 0.959 0.121 282.9
18 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’52.455 5 8 1.159 0.200 282.9
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’52.326 3 8 (*) 0.393 286.6
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’52.333 5 8 (*) 0.400 0.007 283.6
21 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’52.433 4 8 (*) 0.500 0.100 281.4
22 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’52.479 6 6 (*) 0.546 0.046 282.1
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’52.528 5 8 (*) 0.595 0.049 285.1
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’52.532 6 8 (*) 0.599 0.004 283.6
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q1 1’52.618 6 8 (*) 0.685 0.086 286.6
26 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’52.888 4 8 (*) 0.955 0.270 283.6
27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’53.027 5 8 (*) 1.094 0.139 286.6
28 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’53.234 3 8 (*) 1.301 0.207 285.1
29 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’53.890 3 8 (*) 1.957 0.656 286.6
30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’54.398 4 8 (*) 2.465 0.508 284.4
erik.nicolaysen@oasport.it
picture

Marquez: “Sono vicino al rientro, questo è un mondiale strano”

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità